汽车电子市场 / 压力传感器 /
MTS-K10
★ 集成封装★ 温度补偿★ 电源电压5.0V★ 0-5V范围模拟输出可定制★ 0-10kpaD压力范围可定制★ 工作温度范围-20至+85℃★ 存储温度范围-40至+85℃
产品详情
【应用】
医疗仪器压力监测
呼吸机
过程控制
【性能参数】
特性 | 标志 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
电压电压 | VS | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc |
电源电流 | lo | — | 8 | 10 | mAdc |
压力范围(可定制) | POP | ―1 | — | 1 | kPa |
零点输出(0℃至85℃)@VS=5.0伏(可定制) | Voff | 0.45 | 0.5 | 0.55 | Vdc |
满量程输出(0℃至85℃)@VS=5.0伏(可定制) | VFSO | 4.45 | 4.5 | 4.55 | Vdc |
满量程范围(0℃至85℃)@VS=5.0伏 | VFSS | 4.0 | Vdc | ||
精度(0℃至85℃) | — | — | — | ±1.0 | %VS |
灵敏度 | V/P | — | 2000 | — | mV/kPa |
响应时间 | tR | — | 1.0 | — | ms |
【封装尺寸图】
单位:mm